第1組   年令ネンレイ ダイ1レース ダイ2レース 合計ゴウケイ 順位ジュンイ  
    D-2              
NO 選手名              
312                 
336  高橋正      2 2 4 1
338  伊藤直人     1 5 5.7 3
オレンジ 447 柏原新星     4 1 4.7 2 芦屋
黄緑 435  八木一     5 3 8 5 大阪
782  福井 壽一     3 4 7 4 大阪
ブルー 827 向譜藤     6 6 13 6 大阪
     .                
      .               
                   
    D-7              
NO 選手名              
3 川崎健太  川崎利行    5 3 8 4  
2 高谷祐人 高谷和恵   2 2 4 2  
446 白樫智子 白樫博之   1 1 1.4 1  
1 桃原康平 桃原 姫   4 5 9 5  
水色 307 桜井詩織 桜井美代子   3 4 7 3  
       .              
   
        年令 1レース 2レース 合計 順位  
    D-3                
NO 選手名 選手名              
312                     
336 大上直美   中林 のどか     3 4 7 3 大阪
338     中田陽      4 1 4.7 2 大阪
オレンジ 447 向譜藤  中林弘治     5 5 10 6 大阪
黄緑 435 西沢敦志 .  西沢政子.     6 3 9 5 江ノ島
782 井上明子  .   井上啓        1 2 2.7 1
827  秋津一郎 . 中来田ドーリー     3 6 8 4 大阪
    .                
                       
    303 D-5                
NO 選手名 列1              
3 丸山猶己.         4 4 8 5 江ノ島
1 続木豊       2 5 7 4 江ノ島
2 住谷 充弘 .         3 3 6 2 大阪
446 中尾匡宏         5 2 7 3 江ノ島
水色 307 松成       1 1 1.4 1  
                     
C   A   D    B

 
    第3組   1レース 2レース 合計 順位 所属
    D-1            
セール NO 選手名            
オレンジ 312   丸山猶己.    8 8 16 8 江ノ島
336 続木豊     5 7 12 7 江ノ島
338 中田陽,       3 6 9 4 大阪
 電動 434 小田ひろし      1 2 2.7 2 大阪
オレンジ 447 西山和仁     2 1 2.7 1
黄緑 435 池村興士      6 5 11 6
782 秋津一郎    4 3 7 3 大阪
きみどり 827 安東まさひろ       7 4 11 5 大阪
                 
    around 70  303            
NO 選手名            
3  松本富士也 1 2 2.7 2 江ノ島
2  岡 松平     4 3 7 3 大阪
446 . 松本國照  .  5 4 9 5 大阪
1 . 稲森久彦     2 1 2.7 1 北港ディンギークラブ
水色 307  柏原新星  .    3 5 8 4 芦屋
                  
Dー1   2.3S D-3  2,3W D-5   303S
D−2   2.3S D-4  2,3W D-6  303W
      1レース 2レース 合計 順位 所属
    D-4            
NO 選手名 選手名          
オレンジ 312 中林弘治 中林 のどか 1 1 1.4 1 大阪
336  西沢政子. 西沢敦志 2 3 5 2 江ノ島
338 中来田ドーリー 中川ぴかちゃん 4 DNF 12 6 大阪
オレンジ 447 向譜藤   八木一 DNF 2 10 5 大阪
黄緑 435 桜井桃子 桃原 姫 6 DNF 14 7 大阪
782 白樫博之 桃原康平 3 5 8 3 大阪
827 中川秋美 桜井美代子 5 4 9 4 大阪
     .            
                 
    D-6           303W            
NO 選手名 列1          
3 中村しげたか 西山和仁  1 2 2.7 1
1 遠山伸悟 和田浩一 3 4 7 4
2 澤浦孝次郎   中尾匡宏 5 5 10 5 江ノ島
黄色 446 岡 道信   中田陽次 4 1 4.7 2 大阪
水色 307 住谷 充弘 . 福井 壽一 2 3 5 3 大阪